
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 2,73 | 2,65 | 2,60 | |
Transfer - 100x50 mm elevati - 1 colori | 3,80 | 3,48 | 3,28 | 41,67 |
Transfer - 100x50 mm elevati - 2 colori | 4,35 | 3,83 | 3,52 | 83,33 |
Transfer - 100x50 mm elevati - 3 colori | 4,87 | 4,20 | 3,77 | 125,00 |
Transfer - 100x50 mm elevati - 4 colori | 5,40 | 4,53 | 4,00 | 166,67 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 6 cm2 | 5,25 | 4,80 | 4,35 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 12 cm2 | 5,45 | 5,03 | 4,65 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 24 cm2 | 5,68 | 5,23 | 4,80 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 36 cm2 | 5,90 | 5,45 | 5,00 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 48 cm2 | 6,12 | 5,67 | 5,18 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 60 cm2 | 6,33 | 5,88 | 5,38 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 120 cm2 | 7,43 | 6,93 | 6,42 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 180 cm2 | 8,50 | 8,00 | 7,43 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 240 cm2 | 9,63 | 9,07 | 8,52 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 300 cm2 | 10,72 | 10,35 | 9,55 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 360 cm2 | 11,82 | 11,18 | 10,62 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 420 cm2 | 12,88 | 12,28 | 11,58 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 480 cm2 | 14,00 | 13,30 | 12,63 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm elevati - max 540 cm2 | 15,10 | 14,38 | 13,65 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 100x50 mm elevati | 3,60 | 3,33 | 3,23 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.