
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 2,55 | 2,48 | 2,43 | |
Stampa serigrafica circolare - 60x30 mm fronte - 1 colori | 3,43 | 3,28 | 3,13 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 60x30 mm fronte - 2 colori | 3,87 | 3,53 | 3,38 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 60x30 mm fronte - 3 colori | 4,30 | 3,83 | 3,65 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 60x30 mm fronte - 4 colori | 4,73 | 4,12 | 3,88 | 166,67 |
Transfer - 60x30 mm fronte - 1 colori | 3,95 | 3,82 | 3,70 | 41,67 |
Transfer - 60x30 mm fronte - 2 colori | 4,30 | 4,07 | 3,93 | 83,33 |
Transfer - 60x30 mm fronte - 3 colori | 4,62 | 4,35 | 4,20 | 125,00 |
Transfer - 60x30 mm fronte - 4 colori | 4,97 | 4,62 | 4,43 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 60x30 mm fronte | 3,25 | 3,17 | 3,12 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.