
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,72 | 0,65 | 0,62 | |
BritePix - 30x91 mm fusto | 1,58 | 1,44 | 1,37 | |
Serigrafia - 20x55 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 1,43 | 1,30 | 1,23 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 0,84 | 0,78 | 0,74 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 0,97 | 0,91 | 0,86 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 1,10 | 1,04 | 0,98 | |
Serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 0 colori | 1,43 | 1,30 | 1,23 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 2colore/i | 0,84 | 0,78 | 0,74 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 3colore/i | 0,97 | 0,91 | 0,86 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 4colore/i | 1,10 | 1,04 | 0,98 | |
Serigrafia - 4x25 mm clip - 0 colori | 1,43 | 1,30 | 1,23 | |
serigrafia - 4x25 mm clip - 2colore/i | 0,84 | 0,78 | 0,74 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.