
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,69 | 0,64 | 0,61 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 0,81 | 0,76 | 0,72 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 0,93 | 0,88 | 0,83 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 1,05 | 1,00 | 0,94 | |
Serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 0 colori | 1,38 | 1,28 | 1,21 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 2colore/i | 0,81 | 0,76 | 0,72 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 3colore/i | 0,93 | 0,88 | 0,83 | |
serigrafia - 20x55 mm corpo, clip posteriore - 4colore/i | 1,05 | 1,00 | 0,94 | |
Serigrafia - 4x25 mm clip - 0 colori | 1,38 | 1,28 | 1,21 | |
serigrafia - 4x25 mm clip - 2colore/i | 0,81 | 0,76 | 0,72 | |
BritePix - 30x91 mm fusto | 1,51 | 1,41 | 1,34 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.