
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|
Corpo - Centrato con la clip - Serigrafia 1 colore (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Centrato con la clip - Serigrafia 2 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Centrato con la clip - Serigrafia 3 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Centrato con la clip - Serigrafia 4 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Tappino posteriore - Serigrafia 1 colore (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Tappino posteriore - Serigrafia 2 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Tappino posteriore - Serigrafia 3 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Tappino posteriore - Serigrafia 4 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Clip - Serigrafia 1 colore (4 x 25 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Clip - Serigrafia 2 colori (4 x 25 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - Pieno - Digitale britePix (30 x 91 mm) | 0,77 | 0,72 | 0,67 | 0,63 |
Corpo - A destra de la clip - Serigrafia 1 colore (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - A destra de la clip - Serigrafia 2 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - A destra de la clip - Serigrafia 3 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Corpo - A destra de la clip - Serigrafia 4 colori (20 x 55 mm) | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti