
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,75 | 0,71 | 0,66 | |
Serigrafia - 20x42 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 1,50 | 1,41 | 1,32 | |
serigrafia - 20x42 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 0,88 | 0,84 | 0,78 | |
Serigrafia - 12x60 mm corpo, clip posteriore - 0 colori | 1,50 | 1,41 | 1,32 | |
serigrafia - 12x60 mm corpo, clip posteriore - 2colore/i | 0,88 | 0,84 | 0,78 | |
Serigrafia - 4x30 mm clip - 0 colori | 1,50 | 1,41 | 1,32 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.