
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Tampografia - 1 colori | 1,73 | 1,60 | 1,48 |
Tampografia - 2 colori | 1,97 | 1,82 | 1,63 |
Tampografia - 3 colori | 2,22 | 2,03 | 1,78 |
Tampografia - 4 colori | 2,45 | 2,25 | 1,93 |
Etichetta resinata | 2,23 | 2,10 | 1,97 |
Stampa digitale | 2,57 | 2,38 | 2,15 |
Digital Sticker | 1,87 | 1,85 | 1,82 |
Stampa a tondo - 1 colori | 2,03 | 1,82 | 1,62 |
Stampa a tondo - 2 colori | 2,62 | 2,23 | 1,85 |
Stampa a tondo - 3 colori | 3,22 | 2,65 | 2,08 |
Stampa a tondo - 4 colori | 3,80 | 3,07 | 2,32 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10403800 Argento |
0 | 7986 | 2049-12-31 |
![]() 10403804 Bianco |
38 | 0 |