
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Tampografia - 1 colori | 1,27 | 1,15 | 1,08 |
Tampografia - 2 colori | 1,50 | 1,37 | 1,23 |
Tampografia - 3 colori | 1,75 | 1,58 | 1,38 |
Tampografia - 4 colori | 1,98 | 1,80 | 1,53 |
Stampa a tondo - 1 colori | 1,60 | 1,42 | 1,23 |
Stampa a tondo - 2 colori | 2,18 | 1,83 | 1,47 |
Stampa a tondo - 3 colori | 2,77 | 2,25 | 1,70 |
Stampa a tondo - 4 colori | 3,35 | 2,67 | 1,93 |
Incisione Laser | 1,52 | 1,30 | 1,20 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10216900 Argento |
0 | 20135 | 2021-05-03 |