
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 7,32 | 7,10 | 6,97 | |
Stampa serigrafica circolare - 110x90 mm fronte - 1 colori | 8,57 | 8,10 | 7,77 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 110x90 mm fronte - 2 colori | 9,28 | 8,63 | 8,02 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 110x90 mm fronte - 3 colori | 10,02 | 9,15 | 8,32 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 110x90 mm fronte - 4 colori | 10,75 | 9,65 | 8,60 | 166,67 |
Stampa serigrafica circolare - 110x150 mm dietro - 1 colori | 8,57 | 8,10 | 7,77 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 110x150 mm dietro - 2 colori | 9,28 | 8,63 | 8,02 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 110x150 mm dietro - 3 colori | 10,02 | 9,15 | 8,32 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 110x150 mm dietro - 4 colori | 10,75 | 9,65 | 8,60 | 166,67 |
Stampato a caldo - 80x80 mm fronte - 1 colori | 9,48 | 8,67 | 8,27 | 58,33 |
Stampato a caldo - 80x80 mm dietro - 1 colori | 9,48 | 8,67 | 8,27 | 58,33 |
Transfer - 100x150 mm fronte - 1 colori | 8,83 | 8,30 | 8,00 | 41,67 |
Transfer - 100x150 mm fronte - 2 colori | 9,45 | 8,70 | 8,27 | 83,33 |
Transfer - 100x150 mm fronte - 3 colori | 10,05 | 9,10 | 8,53 | 125,00 |
Transfer - 100x150 mm fronte - 4 colori | 10,68 | 9,52 | 8,82 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.