
Scheda tecnica
# | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cover - Fronte - Serigrafia 1 colore (90 x 150 mm) | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 | |||
Cover - Dietro - Serigrafia 1 colore (70 x 70 mm) | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 | |||
Cover - Frontale interno - Serigrafia 1 colore (85 x 165 mm) | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 | |||
Cover - Frontale interno - Serigrafia 2 colori (85 x 165 mm) | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 | |||
Cover - Interno posteriore - Serigrafia 1 colore (95 x 160 mm) | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 | |||
Cover - Dietro - Stampa a caldo (80 x 80 mm) | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 | |||
Cover - Fronte - Stampa a caldo (80 x 80 mm) | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 | |||
Cover - Fronte - Bassorilievo (80 x 80 mm) | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 | |||
Cover - Dietro - Bassorilievo (80 x 80 mm) | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 | |||
Page - Frontale interno - Serigrafia 1 colore (70 x 120 mm) | 14,63 | 14,28 | 13,88 | 12,93 | 12,57 | 12,23 | 11,44 | 11,01 | 10,60 | 10,20 |
Page - Interno posteriore - Serigrafia 1 colore (95 x 160 mm) | 14,63 | 14,28 | 13,88 | 12,93 | 12,57 | 12,23 | 11,44 | 11,01 | 10,60 | 10,20 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti