
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cover - Fronte - Serigrafia 1 colore (95 x 170 mm) | 19,07 | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 |
Cover - Dietro - Serigrafia 1 colore (70 x 70 mm) | 19,07 | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 |
Cover - Frontale interno - Serigrafia 1 colore (85 x 165 mm) | 19,07 | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 |
Cover - Interno posteriore - Serigrafia 1 colore (95 x 160 mm) | 19,07 | 18,61 | 18,12 | 17,48 | 17,03 | 16,56 | 15,45 | 14,87 |
Cover - Fronte - Stampa a caldo (80 x 80 mm) | 20,81 | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 |
Cover - Dietro - Stampa a caldo (80 x 80 mm) | 20,81 | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 |
Cover - Fronte - Bassorilievo (80 x 80 mm) | 20,81 | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 |
Cover - Dietro - Bassorilievo (80 x 80 mm) | 20,81 | 19,32 | 18,60 | 17,80 | 17,31 | 16,80 | 15,69 | 15,11 |
Cover - Fronte - BritePix™ (120 x 206 mm) | 23,87 | 23,32 | 22,64 | 21,88 | 21,32 | 20,73 | 19,63 | 19,04 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti