
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,95 | 0,92 | 0,88 | |
Litografia - 210x297 mm retro - 1 colori | 1,15 | 1,02 | 0,97 | |
Litografia - 210x297 mm retro - 2 colori | 1,18 | 1,02 | 0,97 | |
Litografia - 210x297 mm retro - 3 colori | 1,20 | 1,02 | 0,98 | |
Litografia - 210x297 mm retro - 4 colori | 1,23 | 1,07 | 0,98 | |
Litografia - 210x297 mm fogli (ritratto, adesivo sul lato superiore) - 1 colori | 1,15 | 1,02 | 0,97 | |
Litografia - 210x297 mm fogli (ritratto, adesivo sul lato superiore) - 2 colori | 1,18 | 1,02 | 0,97 | |
Litografia - 210x297 mm fogli (ritratto, adesivo sul lato superiore) - 3 colori | 1,20 | 1,02 | 0,98 | |
Litografia - 210x297 mm fogli (ritratto, adesivo sul lato superiore) - 4 colori | 1,23 | 1,07 | 0,98 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.