
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
Serigrafia - 1 colori | 5,05 | 4,98 | 4,88 |
Serigrafia - 2 colori | 5,55 | 5,40 | 5,18 |
Serigrafia - 3 colori | 6,05 | 5,82 | 5,48 |
Serigrafia - 4 colori | 6,55 | 6,23 | 5,78 |
Serigrafia - 5 colori | 7,05 | 6,65 | 6,08 |
Transfer digitale | 7,03 | 6,08 | 5,37 |
Sublimazione - 1000 cm2 | 6,33 | 6,08 | 5,88 |
Sublimazione - 200 cm2 | 5,75 | 5,37 | 5,18 |
Sublimazione - 400 cm2 | 5,88 | 5,55 | 5,37 |
Sublimazione - 600 cm2 | 6,02 | 5,75 | 5,55 |
Sublimazione - 800 cm2 | 6,18 | 5,88 | 5,73 |
Transfer - 1 colori | 5,47 | 5,23 | 5,12 |
Transfer - 2 colori | 5,95 | 5,55 | 5,33 |
Transfer - 3 colori | 6,43 | 5,87 | 5,55 |
Transfer - 4 colori | 6,92 | 6,18 | 5,77 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10910001 Blu process |
1588 | 0 | |
![]() 10910003 Verde fluo |
1181 | 0 | |
![]() 10910004 Magenta |
1649 | 0 | |
![]() 10910005 Arancione |
357 | 0 |