
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
Serigrafia - 1 colori | 15,40 | 14,98 | 14,58 |
Serigrafia - 2 colori | 16,25 | 15,42 | 14,88 |
Serigrafia - 3 colori | 17,10 | 15,83 | 15,18 |
Serigrafia - 4 colori | 17,95 | 16,27 | 15,48 |
Serigrafia - 5 colori | 18,80 | 16,70 | 15,78 |
Transfer digitale | 16,55 | 15,78 | 14,67 |
Transfer - 1 colori | 15,38 | 14,72 | 14,43 |
Transfer - 2 colori | 16,32 | 15,20 | 14,70 |
Transfer - 3 colori | 17,25 | 15,68 | 14,97 |
Transfer - 4 colori | 18,18 | 16,17 | 15,23 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10914103 Navy |
2027 | 0 | |
![]() 10914125 Grigio scuro |
1369 | 0 |