
Scheda tecnica
# | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 17,23 | 16,73 | 16,40 | |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 1 - 1 colori | 18,90 | 17,75 | 17,13 | 33,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 1 - 2 colori | 19,83 | 18,20 | 17,45 | 66,67 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 1 - 3 colori | 20,78 | 18,70 | 17,78 | 100,00 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 1 - 4 colori | 21,72 | 19,18 | 18,12 | 133,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 1 - 5 colori | 22,67 | 19,67 | 18,45 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 1 colori | 20,47 | 19,47 | 18,62 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 2 colori | 21,50 | 20,02 | 18,92 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 3 colori | 22,53 | 20,55 | 19,20 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 4 colori | 23,58 | 21,08 | 19,50 | 166,67 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 3 - 1 colori | 18,90 | 17,75 | 17,13 | 33,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 3 - 2 colori | 19,83 | 18,20 | 17,45 | 66,67 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 3 - 3 colori | 20,78 | 18,70 | 17,78 | 100,00 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 3 - 4 colori | 21,72 | 19,18 | 18,12 | 133,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 3 - 5 colori | 22,67 | 19,67 | 18,45 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 1 colori | 20,47 | 19,47 | 18,62 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 2 colori | 21,50 | 20,02 | 18,92 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 3 colori | 22,53 | 20,55 | 19,20 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 4 colori | 23,58 | 21,08 | 19,50 | 166,67 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 5 - 1 colori | 18,90 | 17,75 | 17,13 | 33,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 5 - 2 colori | 19,83 | 18,20 | 17,45 | 66,67 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 5 - 3 colori | 20,78 | 18,70 | 17,78 | 100,00 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 5 - 4 colori | 21,72 | 19,18 | 18,12 | 133,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 5 - 5 colori | 22,67 | 19,67 | 18,45 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 1 colori | 20,47 | 19,47 | 18,62 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 2 colori | 21,50 | 20,02 | 18,92 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 3 colori | 22,53 | 20,55 | 19,20 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 4 colori | 23,58 | 21,08 | 19,50 | 166,67 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 7 - 1 colori | 18,90 | 17,75 | 17,13 | 33,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 7 - 2 colori | 19,83 | 18,20 | 17,45 | 66,67 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 7 - 3 colori | 20,78 | 18,70 | 17,78 | 100,00 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 7 - 4 colori | 21,72 | 19,18 | 18,12 | 133,33 |
Serigrafia - 270x190 mm pannello 7 - 5 colori | 22,67 | 19,67 | 18,45 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 1 colori | 20,47 | 19,47 | 18,62 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 2 colori | 21,50 | 20,02 | 18,92 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 3 colori | 22,53 | 20,55 | 19,20 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 4 colori | 23,58 | 21,08 | 19,50 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 1 | 21,27 | 19,78 | 17,90 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 3 | 21,27 | 19,78 | 17,90 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 5 | 21,27 | 19,78 | 17,90 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 7 | 21,27 | 19,78 | 17,90 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.