
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 10,77 | 10,45 | 10,25 | |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 1 - max 200 cm2 | 12,40 | 11,65 | 11,25 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 1 - max 400 cm2 | 12,53 | 11,85 | 11,45 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 1 - max 600 cm2 | 12,68 | 12,08 | 11,65 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 1 - max 800 cm2 | 12,88 | 12,22 | 11,87 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 1 - max 1000 cm2 | 13,03 | 12,45 | 12,02 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 3 - max 200 cm2 | 12,40 | 11,65 | 11,25 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 3 - max 400 cm2 | 12,53 | 11,85 | 11,45 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 3 - max 600 cm2 | 12,68 | 12,08 | 11,65 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 3 - max 800 cm2 | 12,88 | 12,22 | 11,87 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 3 - max 1000 cm2 | 13,03 | 12,45 | 12,02 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 5 - max 200 cm2 | 12,40 | 11,65 | 11,25 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 5 - max 400 cm2 | 12,53 | 11,85 | 11,45 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 5 - max 600 cm2 | 12,68 | 12,08 | 11,65 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 5 - max 800 cm2 | 12,88 | 12,22 | 11,87 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 5 - max 1000 cm2 | 13,03 | 12,45 | 12,02 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 7 - max 200 cm2 | 12,40 | 11,65 | 11,25 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 7 - max 400 cm2 | 12,53 | 11,85 | 11,45 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 7 - max 600 cm2 | 12,68 | 12,08 | 11,65 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 7 - max 800 cm2 | 12,88 | 12,22 | 11,87 | 41,67 |
Sublimazione - 290x200 mm pannello 7 - max 1000 cm2 | 13,03 | 12,45 | 12,02 | 41,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 1 - 1 colori | 11,78 | 11,25 | 10,88 | 33,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 1 - 2 colori | 12,23 | 11,67 | 11,18 | 66,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 1 - 3 colori | 12,73 | 12,10 | 11,48 | 100,00 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 1 - 4 colori | 13,22 | 12,52 | 11,80 | 133,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 1 - 5 colori | 13,70 | 12,95 | 12,08 | 166,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 3 - 1 colori | 11,78 | 11,25 | 10,88 | 33,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 3 - 2 colori | 12,23 | 11,67 | 11,18 | 66,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 3 - 3 colori | 12,73 | 12,10 | 11,48 | 100,00 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 3 - 4 colori | 13,22 | 12,52 | 11,80 | 133,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 3 - 5 colori | 13,70 | 12,95 | 12,08 | 166,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 5 - 1 colori | 11,78 | 11,25 | 10,88 | 33,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 5 - 2 colori | 12,23 | 11,67 | 11,18 | 66,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 5 - 3 colori | 12,73 | 12,10 | 11,48 | 100,00 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 5 - 4 colori | 13,22 | 12,52 | 11,80 | 133,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 5 - 5 colori | 13,70 | 12,95 | 12,08 | 166,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 7 - 1 colori | 11,78 | 11,25 | 10,88 | 33,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 7 - 2 colori | 12,23 | 11,67 | 11,18 | 66,67 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 7 - 3 colori | 12,73 | 12,10 | 11,48 | 100,00 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 7 - 4 colori | 13,22 | 12,52 | 11,80 | 133,33 |
Serigrafia - 280x195 mm pannello 7 - 5 colori | 13,70 | 12,95 | 12,08 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 1 colori | 12,33 | 11,75 | 11,43 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 2 colori | 12,87 | 12,10 | 11,67 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 3 colori | 13,38 | 12,45 | 11,92 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 4 colori | 13,92 | 12,78 | 12,15 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 1 colori | 12,33 | 11,75 | 11,43 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 2 colori | 12,87 | 12,10 | 11,67 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 3 colori | 13,38 | 12,45 | 11,92 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 4 colori | 13,92 | 12,78 | 12,15 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 1 colori | 12,33 | 11,75 | 11,43 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 2 colori | 12,87 | 12,10 | 11,67 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 3 colori | 13,38 | 12,45 | 11,92 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 4 colori | 13,92 | 12,78 | 12,15 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 1 colori | 12,33 | 11,75 | 11,43 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 2 colori | 12,87 | 12,10 | 11,67 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 3 colori | 13,38 | 12,45 | 11,92 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 4 colori | 13,92 | 12,78 | 12,15 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 1 | 13,82 | 12,45 | 11,45 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 3 | 13,82 | 12,45 | 11,45 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 5 | 13,82 | 12,45 | 11,45 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 7 | 13,82 | 12,45 | 11,45 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.