
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 12,28 | 11,93 | 11,70 | |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 1 | 14,20 | 13,35 | 12,70 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 3 | 14,20 | 13,35 | 12,70 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 5 | 14,20 | 13,35 | 12,70 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 290x200 mm pannello 7 | 14,20 | 13,35 | 12,70 | 50,00 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 1 - 1 colori | 13,30 | 12,73 | 12,33 | 33,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 1 - 2 colori | 13,75 | 13,15 | 12,63 | 66,67 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 1 - 3 colori | 14,25 | 13,58 | 12,93 | 100,00 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 1 - 4 colori | 14,73 | 14,00 | 13,25 | 133,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 1 - 5 colori | 15,22 | 14,43 | 13,53 | 166,67 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 3 - 1 colori | 13,30 | 12,73 | 12,33 | 33,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 3 - 2 colori | 13,75 | 13,15 | 12,63 | 66,67 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 3 - 3 colori | 14,25 | 13,58 | 12,93 | 100,00 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 3 - 4 colori | 14,73 | 14,00 | 13,25 | 133,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 3 - 5 colori | 15,22 | 14,43 | 13,53 | 166,67 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 5 - 1 colori | 13,30 | 12,73 | 12,33 | 33,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 5 - 2 colori | 13,75 | 13,15 | 12,63 | 66,67 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 5 - 3 colori | 14,25 | 13,58 | 12,93 | 100,00 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 5 - 4 colori | 14,73 | 14,00 | 13,25 | 133,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 5 - 5 colori | 15,22 | 14,43 | 13,53 | 166,67 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 7 - 1 colori | 13,30 | 12,73 | 12,33 | 33,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 7 - 2 colori | 13,75 | 13,15 | 12,63 | 66,67 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 7 - 3 colori | 14,25 | 13,58 | 12,93 | 100,00 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 7 - 4 colori | 14,73 | 14,00 | 13,25 | 133,33 |
Serigrafia - 260x165 mm pannello 7 - 5 colori | 15,22 | 14,43 | 13,53 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 1 colori | 13,85 | 13,23 | 12,88 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 2 colori | 14,38 | 13,58 | 13,12 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 3 colori | 14,90 | 13,93 | 13,37 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 1 - 4 colori | 15,43 | 14,27 | 13,60 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 1 colori | 13,85 | 13,23 | 12,88 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 2 colori | 14,38 | 13,58 | 13,12 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 3 colori | 14,90 | 13,93 | 13,37 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 3 - 4 colori | 15,43 | 14,27 | 13,60 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 1 colori | 13,85 | 13,23 | 12,88 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 2 colori | 14,38 | 13,58 | 13,12 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 3 colori | 14,90 | 13,93 | 13,37 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 5 - 4 colori | 15,43 | 14,27 | 13,60 | 166,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 1 colori | 13,85 | 13,23 | 12,88 | 41,67 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 2 colori | 14,38 | 13,58 | 13,12 | 83,33 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 3 colori | 14,90 | 13,93 | 13,37 | 125,00 |
Transfer - 290x200 mm pannello 7 - 4 colori | 15,43 | 14,27 | 13,60 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.