
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
Stampa a tondo - 1 colori | 10,55 | 9,98 | 9,65 |
Stampa a tondo - 2 colori | 11,67 | 10,57 | 10,00 |
Stampa a tondo - 3 colori | 12,77 | 11,17 | 10,35 |
Stampa a tondo - 4 colori | 13,88 | 11,75 | 10,70 |
Incisione Laser | 10,55 | 10,15 | 9,87 |
Tampografia - 1 colori | 9,87 | 9,58 | 9,42 |
Tampografia - 2 colori | 10,40 | 9,82 | 9,60 |
Tampografia - 3 colori | 10,93 | 10,07 | 9,78 |
Tampografia - 4 colori | 11,47 | 10,30 | 9,97 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10030800 Bianco |
586 | 0 | |
![]() 10030803 Argento |
3361 | 0 | |
![]() 10030804 Nero |
110 | 0 |