
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Tampografia - 1 colori | 2,48 | 2,37 | 2,30 |
Tampografia - 2 colori | 2,72 | 2,58 | 2,45 |
Tampografia - 3 colori | 2,97 | 2,80 | 2,60 |
Tampografia - 4 colori | 3,20 | 3,02 | 2,75 |
Stampa a tondo - 1 colori | 2,88 | 2,67 | 2,47 |
Stampa a tondo - 2 colori | 3,47 | 3,08 | 2,70 |
Stampa a tondo - 3 colori | 4,07 | 3,50 | 2,93 |
Stampa a tondo - 4 colori | 4,65 | 3,92 | 3,17 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10035400 Bianco |
17901 | 0 | |
![]() 10035401 Bianco |
901 | 10032 | 2021-04-30 |
![]() 10035402 Bianco |
10818 | 0 | |
![]() 10035403 Bianco |
568 | 0 | |
![]() 10035404 Bianco |
4090 | 0 |