
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,74 | |
Serigrafia - 20x40 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 1,71 | 1,60 | 1,52 | 1,49 | |
serigrafia - 20x40 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | |
Serigrafia - 9x39 mm clip - 0 colori | 1,71 | 1,60 | 1,52 | 1,49 | |
BritePix - 11x46 mm clip - max 0 cm2 | 1,93 | 1,80 | 1,72 | 1,67 | |
BritePix - 31x71 mm fusto - max 0 cm2 | 2,00 | 1,89 | 1,80 | 1,76 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.