
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 3,05 | 2,83 | 2,65 | 2,50 | |
Serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 6,11 | 5,67 | 5,30 | 5,01 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 3,18 | 2,96 | 2,78 | 2,62 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 3,31 | 3,09 | 2,91 | 2,74 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 3,44 | 3,22 | 3,04 | 2,86 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a destra della clip - max 0 cm2 | 6,34 | 5,88 | 5,50 | 5,20 | |
BritePix - 65x5 mm corpo, clip posteriore - max 0 cm2 | 6,34 | 5,88 | 5,50 | 5,20 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - max 0 cm2 | 6,34 | 5,88 | 5,50 | 5,20 | |
Serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 0 colori | 6,11 | 5,67 | 5,30 | 5,01 | |
serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 2colore/i | 3,18 | 2,96 | 2,78 | 2,62 | |
serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 3colore/i | 3,31 | 3,09 | 2,91 | 2,74 | |
serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 4colore/i | 3,44 | 3,22 | 3,04 | 2,86 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.