
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 2,88 | 2,67 | 2,49 | 2,36 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 3,00 | 2,79 | 2,61 | 2,47 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 3,12 | 2,91 | 2,73 | 2,58 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 3,24 | 3,03 | 2,85 | 2,69 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a destra della clip | 5,97 | 5,54 | 5,18 | 4,90 | |
BritePix - 65x5 mm corpo, clip posteriore | 5,97 | 5,54 | 5,18 | 4,90 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio | 5,97 | 5,54 | 5,18 | 4,90 | |
Serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 0 colori | 5,76 | 5,34 | 4,99 | 4,71 | |
serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 2colore/i | 3,00 | 2,79 | 2,61 | 2,47 | |
serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 3colore/i | 3,12 | 2,91 | 2,73 | 2,58 | |
serigrafia - 30x43 mm sul fusto, a destra della clip - 4colore/i | 3,24 | 3,03 | 2,85 | 2,69 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.