
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 2,83 | 2,61 | 2,45 | 2,30 | |
Serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 5,67 | 5,23 | 4,90 | 4,60 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 2,96 | 2,74 | 2,58 | 2,42 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 3,09 | 2,87 | 2,71 | 2,54 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 3,22 | 3,00 | 2,83 | 2,66 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a destra della clip | 5,89 | 5,46 | 5,11 | 4,81 | |
BritePix - 5x65 mm corpo, clip posteriore | 5,89 | 5,46 | 5,11 | 4,81 | |
BritePix - 36x62 mm fusto | 6,70 | 6,21 | 5,79 | 5,46 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio | 5,89 | 5,46 | 5,11 | 4,81 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.