
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 2,67 | 2,47 | 2,31 | 2,17 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 2,79 | 2,59 | 2,43 | 2,28 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 2,91 | 2,71 | 2,55 | 2,39 | |
serigrafia - 30x43 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 3,03 | 2,83 | 2,67 | 2,50 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a destra della clip | 5,55 | 5,14 | 4,81 | 4,53 | |
BritePix - 5x65 mm corpo, clip posteriore | 5,55 | 5,14 | 4,81 | 4,53 | |
BritePix - 36x62 mm fusto | 6,32 | 5,85 | 5,46 | 5,14 | |
BritePix - 5x65 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio | 5,55 | 5,14 | 4,81 | 4,53 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.