
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,53 | 0,50 | 0,46 | |
Serigrafia a 1 colore - 8x42 mm sul fusto, a destra della clip - 1 colori | 1,06 | 0,99 | 0,92 | |
Stampa serigrafica a 2 colori - 8x42 mm sul fusto, a destra della clip - 2 colori | 1,19 | 1,12 | 1,04 | |
Serigrafia a 1 colore - 8x42 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 1 colori | 1,06 | 0,99 | 0,92 | |
Stampa serigrafica a 2 colori - 8x42 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 2 colori | 1,19 | 1,12 | 1,04 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.