
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,47 | 0,43 | 0,40 | |
serigrafia - 20x50 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 0,60 | 0,56 | 0,52 | |
serigrafia - 20x50 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 0,73 | 0,69 | 0,64 | |
Serigrafia - 20x85 mm fusto - 1 colori | 0,94 | 0,86 | 0,81 | |
BritePix - 25x80 mm fusto | 1,14 | 1,05 | 0,98 | |
Serigrafia - 20x62 mm fusto - 1 colori | 0,94 | 0,86 | 0,81 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.