
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |
Serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 0 colori | 0,60 | 0,54 | 0,51 | |
serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 2colore/i | 0,30 | 0,30 | 0,28 | |
serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 3colore/i | 0,42 | 0,42 | 0,39 | |
serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 4colore/i | 0,54 | 0,54 | 0,50 | |
Serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 0,60 | 0,54 | 0,51 | |
serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 0,30 | 0,30 | 0,28 | |
serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 0,42 | 0,42 | 0,39 | |
serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 0,54 | 0,54 | 0,50 | |
Tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 0 colori | 0,68 | 0,61 | 0,57 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 2colore/i | 0,30 | 0,30 | 0,28 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 3colore/i | 0,42 | 0,42 | 0,39 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 4colore/i | 0,54 | 0,54 | 0,50 | |
Tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 0 colori | 0,68 | 0,61 | 0,57 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 2colore/i | 0,30 | 0,30 | 0,28 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 3colore/i | 0,42 | 0,42 | 0,39 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 4colore/i | 0,54 | 0,54 | 0,50 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.