
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 1 colori | 0,65 | 0,59 | 0,55 | |
serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 2colore/i | 0,31 | 0,31 | 0,30 | |
serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 3colore/i | 0,44 | 0,44 | 0,42 | |
serigrafia - 15x45 mm corpo, clip posteriore - 4colore/i | 0,57 | 0,57 | 0,54 | |
Serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 1 colori | 0,65 | 0,59 | 0,55 | |
serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 0,31 | 0,31 | 0,30 | |
serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 0,44 | 0,44 | 0,42 | |
serigrafia - 10x8 mm corpo, clip centrata - 4colore/i | 0,57 | 0,57 | 0,54 | |
Tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 1 colori | 0,74 | 0,66 | 0,62 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 2colore/i | 0,43 | 0,37 | 0,35 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 3colore/i | 0,68 | 0,55 | 0,53 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a destra della clip - 4colore/i | 0,93 | 0,73 | 0,70 | |
Tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 1 colori | 0,74 | 0,66 | 0,62 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 2colore/i | 0,43 | 0,37 | 0,35 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 3colore/i | 0,68 | 0,55 | 0,53 | |
tampografia - 6x50 mm sul fusto, a sinistra del fermaglio - 4colore/i | 0,93 | 0,73 | 0,70 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.