
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Tampografia - 60x6 mm fusto intera lunghezza - 1 colori | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 50,00 |
Tampografia - 60x6 mm fusto intera lunghezza - 2 colori | 0,62 | 0,53 | 0,43 | 100,00 |
Tampografia - 60x6 mm fusto intera lunghezza - 3 colori | 0,83 | 0,68 | 0,53 | 150,00 |
Tampografia - 60x6 mm fusto intera lunghezza - 4 colori | 1,00 | 0,83 | 0,63 | 200,00 |
Serigrafia circolare - 30x12 mm Intorno - 1 colori | 0,32 | 0,32 | 0,23 | 41,67 |
Serigrafia circolare - 30x12 mm Intorno - 2 colori | 0,42 | 0,42 | 0,38 | 83,33 |
Serigrafia circolare - 30x12 mm Intorno - 3 colori | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 125,00 |
Serigrafia circolare - 30x12 mm Intorno - 4 colori | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 166,67 |
Tampografia - 30x9 mm fusto parte più spessa - 1 colori | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 50,00 |
Tampografia - 30x9 mm fusto parte più spessa - 2 colori | 0,62 | 0,53 | 0,43 | 100,00 |
Tampografia - 30x9 mm fusto parte più spessa - 3 colori | 0,83 | 0,68 | 0,53 | 150,00 |
Tampografia - 30x9 mm fusto parte più spessa - 4 colori | 1,00 | 0,83 | 0,63 | 200,00 |
Stampa digitale - 60x8 mm fusto intera lunghezza | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 33,33 |
Stampa digitale - 60x5 mm fusto intera lunghezza | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.