
Scheda tecnica
# | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 13,83 | 13,43 | 13,17 | |
Tampografia - 45x6 mm corpo - 1 colori | 14,72 | 14,02 | 13,52 | 33,33 |
Tampografia - 45x6 mm corpo - 2 colori | 15,30 | 14,28 | 13,72 | 66,67 |
Tampografia - 45x6 mm corpo - 3 colori | 15,90 | 14,57 | 13,93 | 100,00 |
Tampografia - 45x6 mm corpo - 4 colori | 16,52 | 14,82 | 14,12 | 133,33 |
Tampografia - 35x6 mm tappo - 1 colori | 14,72 | 14,02 | 13,52 | 33,33 |
Tampografia - 35x6 mm tappo - 2 colori | 15,30 | 14,28 | 13,72 | 66,67 |
Tampografia - 35x6 mm tappo - 3 colori | 15,90 | 14,57 | 13,93 | 100,00 |
Tampografia - 35x6 mm tappo - 4 colori | 16,52 | 14,82 | 14,12 | 133,33 |
Incisione laser - 35x6 mm tappo - 1 colori | 15,38 | 14,53 | 13,95 | 33,33 |
Serigrafia - 15x60 mm manicotto - 1 colori | 15,58 | 14,53 | 13,97 | 41,67 |
Serigrafia - 15x60 mm manicotto - 2 colori | 16,82 | 15,17 | 14,35 | 83,33 |
Serigrafia - 15x60 mm manicotto - 3 colori | 18,05 | 15,82 | 14,75 | 125,00 |
Serigrafia - 15x60 mm manicotto - 4 colori | 19,27 | 16,47 | 15,13 | 166,67 |
Debossing - 13x60 mm manicotto - 1 colori | 16,28 | 15,35 | 14,43 | 75,00 |
Stampato a caldo - 17x60 mm manicotto - 1 colori | 16,28 | 15,35 | 14,43 | 58,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.