
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 103,27 | 100,27 | 98,30 | |
Incisione laser - 40x5 mm tappo - 1 colori | 105,93 | 101,82 | 99,40 | 33,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 1 colori | 105,80 | 101,45 | 98,88 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 2 colori | 107,88 | 102,38 | 99,35 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 3 colori | 109,95 | 103,30 | 99,78 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 4 colori | 112,03 | 104,22 | 100,27 | 166,67 |
Adesivo - 7x9 mm parte superiore della penna - max 50 cm2 | 104,03 | 101,03 | 99,05 | 41,67 |
Incisione laser - 40x5 mm corpo - 1 colori | 105,93 | 101,82 | 99,40 | 33,33 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 1 colori | 104,95 | 101,07 | 98,78 | 33,33 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 2 colori | 106,47 | 101,65 | 99,05 | 66,67 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 3 colori | 107,98 | 102,25 | 99,32 | 100,00 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 4 colori | 109,48 | 102,83 | 99,58 | 133,33 |
Tampografia - 40x5 mm corpo - 1 colori | 104,95 | 101,07 | 98,78 | 33,33 |
Tampografia - 40x5 mm corpo - 2 colori | 106,47 | 101,65 | 99,05 | 66,67 |
Tampografia - 40x5 mm corpo - 3 colori | 107,98 | 102,25 | 99,32 | 100,00 |
Tampografia - 40x5 mm corpo - 4 colori | 109,48 | 102,83 | 99,58 | 133,33 |
Doming - etichetta in resina - 7x9 mm parte superiore della penna - max 50 cm2 | 105,10 | 101,68 | 99,45 | 50,00 |
Serigrafia - 120x15 mm vaso - 1 colori | 105,70 | 101,73 | 99,15 | 41,67 |
Serigrafia - 120x15 mm vaso - 2 colori | 107,72 | 102,98 | 99,78 | 83,33 |
Serigrafia - 120x15 mm vaso - 3 colori | 109,75 | 104,20 | 100,45 | 125,00 |
Serigrafia - 120x15 mm vaso - 4 colori | 111,80 | 105,45 | 101,08 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.