
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 50,18 | 48,72 | 47,77 | |
Tampografia - 40x6 mm tappo - 1 colori | 50,77 | 49,17 | 48,12 | 33,33 |
Tampografia - 40x6 mm tappo - 2 colori | 51,03 | 49,40 | 48,32 | 66,67 |
Tampografia - 40x6 mm tappo - 3 colori | 51,32 | 49,63 | 48,53 | 100,00 |
Tampografia - 40x6 mm tappo - 4 colori | 51,57 | 49,88 | 48,72 | 133,33 |
Incisione laser - 40x6 mm tappo - 1 colori | 51,28 | 49,53 | 48,55 | 33,33 |
Incisione laser - 50x6 mm corpo - 1 colori | 51,28 | 49,53 | 48,55 | 33,33 |
Tampografia - 50x6 mm corpo - 1 colori | 50,77 | 49,17 | 48,12 | 33,33 |
Tampografia - 50x6 mm corpo - 2 colori | 51,03 | 49,40 | 48,32 | 66,67 |
Tampografia - 50x6 mm corpo - 3 colori | 51,32 | 49,63 | 48,53 | 100,00 |
Tampografia - 50x6 mm corpo - 4 colori | 51,57 | 49,88 | 48,72 | 133,33 |
Incisione laser - 50x6 mm parte superiore della penna - 1 colori | 51,28 | 49,53 | 48,55 | 33,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.