
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,41 | 1,30 | 1,20 | 1,13 | |
Serigrafia - 25x45 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 2,82 | 2,60 | 2,40 | 2,26 | |
serigrafia - 25x45 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | |
serigrafia - 25x45 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 1,67 | 1,56 | 1,46 | 1,37 | |
Serigrafia - 15x25 mm tappo, clip posteriore - 0 colori | 2,82 | 2,60 | 2,40 | 2,26 | |
serigrafia - 15x25 mm tappo, clip posteriore - 2colore/i | 1,54 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | |
serigrafia - 15x25 mm tappo, clip posteriore - 3colore/i | 1,67 | 1,56 | 1,46 | 1,37 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.