
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,33 | 1,24 | 1,15 | 1,07 | |
Serigrafia - 25x45 mm corpo, clip centrata - 0 colori | 2,66 | 2,48 | 2,29 | 2,15 | |
serigrafia - 25x45 mm corpo, clip centrata - 2colore/i | 1,46 | 1,37 | 1,28 | 1,19 | |
serigrafia - 25x45 mm corpo, clip centrata - 3colore/i | 1,59 | 1,50 | 1,40 | 1,31 | |
Serigrafia - 15x25 mm tappo, clip posteriore - 0 colori | 2,66 | 2,48 | 2,29 | 2,15 | |
serigrafia - 15x25 mm tappo, clip posteriore - 2colore/i | 1,46 | 1,37 | 1,28 | 1,19 | |
serigrafia - 15x25 mm tappo, clip posteriore - 3colore/i | 1,59 | 1,50 | 1,40 | 1,31 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.