
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,70 | 0,68 | 0,67 | |
Stampa digitale fronte | 1,03 | 0,98 | 0,93 | 50,00 |
Tampografia fronte - 1 colori | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 33,33 |
Tampografia fronte - 2 colori | 1,12 | 1,05 | 0,97 | 66,67 |
Tampografia fronte - 3 colori | 1,30 | 1,18 | 1,05 | 100,00 |
Tampografia fronte - 4 colori | 1,50 | 1,32 | 1,17 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare fronte - 1 colori | 1,20 | 1,10 | 1,03 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare fronte - 2 colori | 1,50 | 1,35 | 1,22 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare fronte - 3 colori | 1,75 | 1,60 | 1,43 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare fronte - 4 colori | 2,05 | 1,83 | 1,62 | 166,67 |
Adesivo fronte | 1,45 | 1,43 | 1,38 | 41,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.