
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,52 | 1,47 | 1,43 | |
Tampografia - 40x40 mm davanti - 1 colori | 1,85 | 1,73 | 1,67 | 33,33 |
Tampografia - 40x40 mm davanti - 2 colori | 2,08 | 1,93 | 1,82 | 66,67 |
Tampografia - 40x40 mm davanti - 3 colori | 2,33 | 2,13 | 1,98 | 100,00 |
Tampografia - 40x40 mm davanti - 4 colori | 2,57 | 2,33 | 2,17 | 133,33 |
Stampa digitale - 40x40 mm davanti | 1,95 | 1,85 | 1,77 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.