
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,60 | 1,55 | 1,52 | |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 1 colori | 1,97 | 1,85 | 1,77 | 33,33 |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 2 colori | 2,23 | 2,07 | 1,93 | 66,67 |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 3 colori | 2,52 | 2,28 | 2,12 | 100,00 |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 4 colori | 2,78 | 2,52 | 2,32 | 133,33 |
Stampa digitale - 40x40 mm fronte | 2,03 | 1,93 | 1,85 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.