
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,45 | 1,40 | 1,37 | |
Stampa digitale - 35x35 mm davanti | 2,32 | 2,17 | 2,05 | 50,00 |
Tampografia - 38x38 mm pannello - 1 colori | 1,80 | 1,70 | 1,65 | 33,33 |
Tampografia - 38x38 mm pannello - 2 colori | 2,03 | 1,90 | 1,82 | 66,67 |
Tampografia - 38x38 mm pannello - 3 colori | 2,28 | 2,12 | 1,97 | 100,00 |
Tampografia - 38x38 mm pannello - 4 colori | 2,52 | 2,30 | 2,15 | 133,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.