
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,26 | 1,17 | 1,08 | 1,02 | |
serigrafia - 25x45 mm clip centrato - 2 colori | 1,38 | 1,29 | 1,20 | 1,13 | |
serigrafia - 25x45 mm clip centrato - 3 colori | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,24 | |
Serigrafia - 15x25 mm clip posteriore - 1 colori | 2,51 | 2,35 | 2,16 | 2,04 | |
serigrafia - 15x25 mm clip posteriore - 2 colori | 1,38 | 1,29 | 1,20 | 1,13 | |
serigrafia - 15x25 mm clip posteriore - 3 colori | 1,50 | 1,41 | 1,32 | 1,24 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.