
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 2,28 | 2,12 | 1,97 | 1,86 | |
serigrafia - 5x26 mm moschettone - 2 colori | 2,40 | 2,24 | 2,09 | 1,97 | |
Serigrafia - 16x40 mm clip posteriore - 1 colori | 4,57 | 4,24 | 3,94 | 3,72 | |
serigrafia - 16x40 mm clip posteriore - 2 colori | 2,40 | 2,24 | 2,09 | 1,97 | |
serigrafia - 16x40 mm clip posteriore - 3 colori | 2,52 | 2,36 | 2,21 | 2,08 | |
serigrafia - 16x40 mm clip posteriore - 4 colori | 2,64 | 2,48 | 2,33 | 2,19 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.