
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 113,88 | 110,57 | 108,40 | |
Incisione laser - 40x5 mm tappo - 1 colori | 116,85 | 112,25 | 109,58 | 33,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 1 colori | 116,80 | 111,92 | 109,07 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 2 colori | 119,20 | 112,98 | 109,58 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 3 colori | 121,57 | 114,02 | 110,08 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 35x23 mm Intorno - 4 colori | 123,97 | 115,07 | 110,62 | 166,67 |
Adesivo - 7x9 mm parte superiore della penna | 114,77 | 111,43 | 109,25 | 41,67 |
Incisione laser - 40x5 mm fusto - 1 colori | 116,85 | 112,25 | 109,58 | 33,33 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 1 colori | 115,83 | 111,48 | 108,95 | 33,33 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 2 colori | 117,60 | 112,15 | 109,25 | 66,67 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 3 colori | 119,35 | 112,83 | 109,55 | 100,00 |
Tampografia - 40x5 mm tappo - 4 colori | 121,10 | 113,50 | 109,85 | 133,33 |
Tampografia - 40x5 mm fusto - 1 colori | 115,83 | 111,48 | 108,95 | 33,33 |
Tampografia - 40x5 mm fusto - 2 colori | 117,60 | 112,15 | 109,25 | 66,67 |
Tampografia - 40x5 mm fusto - 3 colori | 119,35 | 112,83 | 109,55 | 100,00 |
Tampografia - 40x5 mm fusto - 4 colori | 121,10 | 113,50 | 109,85 | 133,33 |
Doming - etichetta in resina - 7x9 mm parte superiore della penna | 116,00 | 112,18 | 109,70 | 50,00 |
Stampa serigrafica circolare - 120x15 mm custodia - 1 colori | 116,68 | 112,23 | 109,37 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 120x15 mm custodia - 2 colori | 119,00 | 113,67 | 110,08 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 120x15 mm custodia - 3 colori | 121,33 | 115,05 | 110,83 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 120x15 mm custodia - 4 colori | 123,70 | 116,48 | 111,55 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.