
# | 25 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Neutro | 56,57 | 56,57 | 56,57 |
Tampografia - 1 colori | 58,18 | 57,37 | 57,10 |
Tampografia - 2 colori | 59,55 | 57,90 | 57,33 |
Tampografia - 3 colori | 60,92 | 58,43 | 57,58 |
Tampografia - 4 colori | 62,28 | 58,98 | 57,82 |
Etichetta resinata | 58,22 | 57,85 | 57,60 |
Digital Sticker | 57,25 | 57,25 | 57,23 |
Stampa a tondo - 1 colori | 58,75 | 57,90 | 57,33 |
Stampa a tondo - 2 colori | 60,58 | 59,02 | 57,92 |
Stampa a tondo - 3 colori | 62,42 | 60,12 | 58,50 |
Stampa a tondo - 4 colori | 64,25 | 61,23 | 59,08 |
Stampa a tondo - 1 colori | 58,85 | 57,63 | 57,10 |
Stampa a tondo - 2 colori | 60,72 | 58,47 | 57,52 |
Stampa a tondo - 3 colori | 62,60 | 59,30 | 57,92 |
Stampa a tondo - 4 colori | 64,47 | 60,13 | 58,33 |
Incisione Laser | 59,00 | 57,97 | 57,57 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10651500 Argento |
8 | 0 | |
![]() 10651501 Argento |
3 | 0 |