
# | 25 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Neutro | 120,62 | 120,62 | 120,62 |
Incisione Laser | 123,05 | 122,02 | 121,62 |
123,62 | 122,98 | 122,78 | |
Stampa a tondo - 1 colori | 122,80 | 121,95 | 121,38 |
Stampa a tondo - 2 colori | 124,63 | 123,07 | 121,97 |
Stampa a tondo - 3 colori | 126,47 | 124,17 | 122,55 |
Stampa a tondo - 4 colori | 128,30 | 125,28 | 123,13 |
Stampa a tondo - 1 colori | 122,90 | 121,68 | 121,15 |
Stampa a tondo - 2 colori | 124,77 | 122,52 | 121,57 |
Stampa a tondo - 3 colori | 126,65 | 123,35 | 121,97 |
Stampa a tondo - 4 colori | 128,52 | 124,18 | 122,38 |
Tampografia - 1 colori | 122,23 | 121,42 | 121,15 |
Tampografia - 2 colori | 123,60 | 121,95 | 121,38 |
Tampografia - 3 colori | 124,97 | 122,48 | 121,63 |
Tampografia - 4 colori | 126,33 | 123,03 | 121,87 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10650700 Nero |
41 | 25 | 2021-03-29 |