
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Tampografia - 70x30 mm taschino - 1 colori | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 33,33 |
Tampografia - 70x30 mm taschino - 2 colori | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 66,67 |
Tampografia - 70x30 mm taschino - 3 colori | 0,70 | 0,62 | 0,52 | 100,00 |
Tampografia - 70x30 mm taschino - 4 colori | 0,88 | 0,73 | 0,62 | 133,33 |
Serigrafia - 80x40 mm taschino - 1 colori | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 41,67 |
Serigrafia - 80x40 mm taschino - 2 colori | 0,87 | 0,75 | 0,67 | 83,33 |
Serigrafia - 80x40 mm taschino - 3 colori | 1,10 | 0,98 | 0,87 | 125,00 |
Serigrafia - 80x40 mm taschino - 4 colori | 1,37 | 1,20 | 1,03 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.