
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Tampografia - 1 colori | 5,43 | 5,40 | 5,30 |
Tampografia - 2 colori | 5,67 | 5,62 | 5,45 |
Tampografia - 3 colori | 5,90 | 5,83 | 5,60 |
Tampografia - 4 colori | 6,15 | 6,05 | 5,75 |
Stampa a tondo - 1 colori | 5,87 | 5,68 | 5,50 |
Stampa a tondo - 2 colori | 6,45 | 6,10 | 5,73 |
Stampa a tondo - 3 colori | 7,03 | 6,52 | 5,97 |
Stampa a tondo - 4 colori | 7,62 | 6,93 | 6,20 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10250500 Grigio |
8448 | 0 |