
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,48 | 0,47 | 0,45 | |
Tampografia - 18x18 mm davanti - 1 colori | 0,82 | 0,73 | 0,68 | 33,33 |
Tampografia - 18x18 mm davanti - 2 colori | 1,05 | 0,93 | 0,83 | 66,67 |
Tampografia - 18x18 mm davanti - 3 colori | 1,30 | 1,13 | 1,00 | 100,00 |
Tampografia - 18x18 mm davanti - 4 colori | 1,53 | 1,33 | 1,18 | 133,33 |
Serigrafia - 18x18 mm davanti - 1 colori | 1,12 | 1,00 | 0,90 | 41,67 |
Serigrafia - 18x18 mm davanti - 2 colori | 1,60 | 1,38 | 1,17 | 83,33 |
Serigrafia - 18x18 mm davanti - 3 colori | 2,07 | 1,78 | 1,40 | 125,00 |
Serigrafia - 18x18 mm davanti - 4 colori | 2,52 | 2,17 | 1,67 | 166,67 |
Stampa digitale - 20x20 mm davanti | 1,02 | 0,95 | 0,87 | 50,00 |
Doming - etichetta in resina - 21x21 mm davanti - max 50 cm2 | 1,48 | 1,42 | 1,30 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.