- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Zaino portacomputer 15.6" Compu
24,10 €
Tasse escluse
25 Articoli
12023301
8713159233107
Scheda tecnica
- Metodi di stampa
- Transfer
ricamo
serigrafia
trasferimento digitale - Materiale
- tarpaulin
- Dimensioni
- 45 x 10 x 29cm
- Peso
- 460 gr
- Quantità per cartone
- 12
- Packaging Peso
- 7 kg
- Packaging Lunghezza
- 490
- Packaging Larghezza
- 420
- Packaging Altezza
- 330
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 4202929190000000000000
# | 1 | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 26,32 | 25,30 | 24,55 | 24,10 | |
Stampa serigrafica - 130x130 mm fronte - 1 colori | 29,80 | 27,62 | 25,93 | 25,08 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 130x130 mm fronte - 2 colori | 32,87 | 29,05 | 26,63 | 25,55 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 130x130 mm fronte - 3 colori | 36,00 | 30,48 | 27,40 | 26,07 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 130x130 mm fronte - 4 colori | 39,23 | 31,97 | 28,15 | 26,55 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 130x130 mm fronte - 5 colori | 42,53 | 33,50 | 28,92 | 27,10 | 166,67 |
Trasferimento - 110x160 mm fronte - 1 colori | 30,70 | 28,15 | 26,40 | 25,47 | 41,67 |
Trasferimento - 110x160 mm fronte - 2 colori | 33,53 | 29,82 | 27,25 | 25,95 | 83,33 |
Trasferimento - 110x160 mm fronte - 3 colori | 36,52 | 31,57 | 28,13 | 26,45 | 125,00 |
Trasferimento - 110x160 mm fronte - 4 colori | 39,23 | 33,18 | 28,97 | 26,90 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 110x160 mm fronte | 30,78 | 28,88 | 27,32 | 25,68 | 50,00 |
Ricamo 3D - 100x100 mm fronte - max 6 cm2 | 32,57 | 31,03 | 28,85 | 26,78 | 50,00 |
Ricamo 3D - 100x100 mm fronte - max 12 cm2 | 33,78 | 32,23 | 29,35 | 27,10 | 50,00 |
Ricamo 3D - 100x100 mm fronte - max 24 cm2 | 34,22 | 32,67 | 29,72 | 27,45 | 50,00 |
Ricamo 3D - 100x100 mm fronte - max 36 cm2 | 34,68 | 33,07 | 30,08 | 27,77 | 50,00 |
Ricamo 3D - 100x100 mm fronte - max 48 cm2 | 35,45 | 33,77 | 30,80 | 28,80 | 50,00 |
Ricamo 3D - 100x100 mm fronte - max 60 cm2 | 37,05 | 35,33 | 32,25 | 29,53 | 50,00 |
Ricamo 3D - 100x100 mm fronte - max 100 cm2 | 40,38 | 38,40 | 35,15 | 32,10 | 50,00 |
Ricamo - 99x99 mm fronte - 12 colori | 32,62 | 29,37 | 27,77 | 26,20 | 66,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.