
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
Stampa a tondo - 1 colori | 10,13 | 9,57 | 9,23 |
Stampa a tondo - 2 colori | 11,25 | 10,15 | 9,58 |
Stampa a tondo - 3 colori | 12,35 | 10,75 | 9,93 |
Stampa a tondo - 4 colori | 13,47 | 11,33 | 10,28 |
Transfer digitale | 11,60 | 10,93 | 9,93 |
Transfer - 1 colori | 10,55 | 9,92 | 9,63 |
Transfer - 2 colori | 11,48 | 10,40 | 9,90 |
Transfer - 3 colori | 12,43 | 10,88 | 10,17 |
Transfer - 4 colori | 13,37 | 11,37 | 10,43 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10723900 Nero |
2047 | 0 | |
![]() 10723901 Blu |
2920 | 0 |