
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,79 | 0,74 | 0,69 | |
Serigrafia - 10x50 mm clip posteriore - 1 colori | 1,58 | 1,49 | 1,38 | |
serigrafia - 20x20 mm clip centrato - 2 colori | 0,91 | 0,86 | 0,80 | |
Serigrafia - 4x30 mm moschettone - 1 colori | 1,58 | 1,49 | 1,38 | |
serigrafia - 10x50 mm clip posteriore - 2 colori | 0,91 | 0,86 | 0,80 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.