
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 46,67 | 45,30 | 44,42 | |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 1 colori | 48,62 | 46,22 | 44,97 | 33,33 |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 2 colori | 50,38 | 46,88 | 45,27 | 66,67 |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 3 colori | 52,13 | 47,57 | 45,57 | 100,00 |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 4 colori | 53,88 | 48,23 | 45,87 | 133,33 |
Stampa digitale - 100x60 mm fronte | 48,15 | 46,43 | 45,42 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.