
Scheda tecnica
# | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() GR green | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() NY navy | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() BL black | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() CA camel | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() BO bordeaux | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() RY royal | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() RD red | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() GREHE grey-heather | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() GLBLU glacier-blue | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() DOR dark-orange | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() ANME anthracite-melange | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
![]() FO forest green | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
Quantità disponibili a magazzino
Quantità disponibili in 5/7 giorni
# | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() GR green | 6 83 | 7 0 | 12 95 | 10 64 | 12 71 | 7 73 |
![]() NY navy | 0 187 | 8 466 | 1 441 | 7 425 | 6 234 | 2 173 |
![]() BL black | 13 60 | 17 237 | 14 200 | 10 176 | 7 97 | 4 59 |
![]() CA camel | 2 85 | 3 125 | 3 161 | 3 200 | 2 127 | 1 97 |
![]() BO bordeaux | 2 117 | 7 76 | 6 69 | 0 101 | 2 100 | 16 21 |
![]() RY royal | 11 38 | 7 52 | 10 43 | 9 58 | 5 33 | 5 35 |
![]() RD red | 4 0 | 3 149 | 12 193 | 9 200 | 1 134 | 0 26 |
![]() GREHE grey-heather | 4 153 | 3 307 | 4 269 | 7 197 | 2 132 | 10 69 |
![]() GLBLU glacier-blue | 1 187 | 2 130 | 0 180 | 4 73 | 1 174 | 3 141 |
![]() DOR dark-orange | 0 51 | 0 37 | 0 39 | 0 118 | 0 35 | 0 54 |
![]() ANME anthracite-melange | 21 77 | 10 131 | 21 218 | 14 225 | 20 136 | 8 73 |
![]() FO forest green | 0 122 | 4 57 | 4 140 | 3 109 | 6 70 | 3 72 |