
Scheda tecnica
# | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() GR green | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() NY navy | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() BL black | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() CA camel | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() BO bordeaux | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() RY royal | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() RD red | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() GREHE grey-heather | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() GLBLU glacier-blue | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() DOR dark-orange | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() ANME anthracite-melange | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
![]() FO forest green | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
Quantità disponibili a magazzino
Quantità disponibili in 5/7 giorni
# | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() GR green | 0 112 | 0 187 | 0 148 | 0 145 | 0 72 | 0 3 |
![]() NY navy | 0 419 | 0 670 | 0 603 | 0 607 | 0 361 | 0 114 |
![]() BL black | 14 195 | 6 591 | 0 388 | 0 154 | 0 177 | 0 131 |
![]() CA camel | 0 72 | 0 119 | 0 124 | 0 146 | 0 90 | 0 20 |
![]() BO bordeaux | 0 78 | 0 75 | 0 6 | 0 86 | 0 19 | 0 0 |
![]() RY royal | 0 106 | 0 141 | 0 126 | 0 136 | 0 81 | 0 39 |
![]() RD red | 0 132 | 0 123 | 0 182 | 0 117 | 0 101 | 0 99 |
![]() GREHE grey-heather | 0 184 | 0 151 | 0 146 | 0 159 | 0 80 | 0 59 |
![]() GLBLU glacier-blue | 0 59 | 0 127 | 0 73 | 0 109 | 0 59 | 0 22 |
![]() DOR dark-orange | 0 123 | 0 278 | 0 195 | 0 216 | 0 126 | 0 13 |
![]() ANME anthracite-melange | 0 221 | 0 407 | 0 268 | 0 353 | 0 232 | 0 93 |
![]() FO forest green | 0 212 | 0 303 | 0 287 | 0 311 | 0 136 | 0 33 |