
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 12,33 | 11,97 | 11,73 | |
Tampografia - 60x25 mm pannello superiore - 1 colori | 13,12 | 12,63 | 12,32 | 33,33 |
Tampografia - 60x25 mm pannello superiore - 2 colori | 13,38 | 12,87 | 12,50 | 66,67 |
Tampografia - 60x25 mm pannello superiore - 3 colori | 13,65 | 13,12 | 12,65 | 100,00 |
Tampografia - 60x25 mm pannello superiore - 4 colori | 13,92 | 13,35 | 12,83 | 133,33 |
Tampografia - 60x25 mm pannello frontale - 1 colori | 13,12 | 12,63 | 12,32 | 33,33 |
Tampografia - 60x25 mm pannello frontale - 2 colori | 13,38 | 12,87 | 12,50 | 66,67 |
Tampografia - 60x25 mm pannello frontale - 3 colori | 13,65 | 13,12 | 12,65 | 100,00 |
Tampografia - 60x25 mm pannello frontale - 4 colori | 13,92 | 13,35 | 12,83 | 133,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.