
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,18 | 1,15 | 1,13 | |
Tampografia - 55x55 mm fronte - 1 colori | 1,55 | 1,45 | 1,38 | 33,33 |
Tampografia - 55x55 mm fronte - 2 colori | 1,82 | 1,67 | 1,55 | 66,67 |
Tampografia - 55x55 mm fronte - 3 colori | 2,10 | 1,88 | 1,73 | 100,00 |
Tampografia - 55x55 mm fronte - 4 colori | 2,37 | 2,12 | 1,93 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 65x90 mm fronte - 1 colori | 1,90 | 1,75 | 1,63 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 65x90 mm fronte - 2 colori | 2,43 | 2,17 | 1,93 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 65x90 mm fronte - 3 colori | 2,95 | 2,62 | 2,18 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 65x90 mm fronte - 4 colori | 3,47 | 3,03 | 2,48 | 166,67 |
Doming - etichetta in resina - 70x70 mm fronte | 2,30 | 2,20 | 2,07 | 50,00 |
Adesivo - 70x70 mm fronte | 2,00 | 1,95 | 1,88 | 41,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.