
Scheda tecnica
# | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() GR green | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
![]() BL black | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
![]() YE yellow | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
![]() RD red | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
![]() NY navy | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
![]() DOR dark-orange | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
Quantità disponibili a magazzino
Quantità disponibili in 5/7 giorni
# | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() GR green | 0 81 | 0 33 | 0 0 | 0 0 | 0 50 | 0 68 |
![]() BL black | 0 12 | 0 0 | 0 62 | 0 186 | 0 0 | 0 12 |
![]() YE yellow | 0 81 | 0 109 | 0 107 | 0 105 | 0 16 | 0 4 |
![]() RD red | 0 129 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
![]() NY navy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 23 | 0 32 | 0 0 |
![]() DOR dark-orange | 0 12 | 0 164 | 0 136 | 0 52 | 0 73 | 0 5 |