
Scheda tecnica
# | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 25,53 | 24,78 | 24,30 | |
Tampografia - 10x40 mm pannello - 1 colori | 26,45 | 25,33 | 24,63 | 33,33 |
Tampografia - 10x40 mm pannello - 2 colori | 27,12 | 25,63 | 24,85 | 66,67 |
Tampografia - 10x40 mm pannello - 3 colori | 27,80 | 25,93 | 25,10 | 100,00 |
Tampografia - 10x40 mm pannello - 4 colori | 28,47 | 26,23 | 25,30 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 80x20 mm Intorno - 1 colori | 27,53 | 26,03 | 25,18 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 80x20 mm Intorno - 2 colori | 28,93 | 26,75 | 25,62 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 80x20 mm Intorno - 3 colori | 30,33 | 27,48 | 26,05 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 80x20 mm Intorno - 4 colori | 31,73 | 28,22 | 26,48 | 166,67 |
Incisione laser - 10x40 mm pannello - 1 colori | 27,22 | 25,97 | 25,13 | 33,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.